אלרגנים
מכיל:
גלוטןסולפיט
עלול להכיל:
אגוזיםסויהשומשום
רכיבים
קמח חיטה מלא (31%) (מכיל גלוטן), קמח אורז (23.5%), קמח חיטה (15.5%), שמנים צמחיים, אבקת בטטה (6%), קמח אורז מלא (6%), גלוטן חיטה, עמילן אורז, אבקת גזר (1.5%), גרעיני דלעת (1.5%), סוכר, שמרים, מלח ים, שום מיובש, חומרי טעם וריח, חומר לטיפול בקמח (סולפיט). סך הדגנים במוצר 76%, מכיל 37% דגנים מלאים.
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- ועדת כשרות: יקנעם
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 459 קלוריות | 99 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 15.5 גרם | 3.3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.7 גרם | 0.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 86 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 65 גרם | 14 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 8.3 גרם | 1.8 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 2 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.5 גרם | 1.4 גרם |
| חלבונים (גרם) | 11.5 גרם | 2.5 גרם |
פרטים נוספים
99 קלוריות ב- 5 קרקרים מכיל דגנים מלאים99 קלוריות ב- 5 קרקרים מכיל דגנים מלאים