אלרגנים
רכיבים
מוצקי סירופ גלוקוז, תערובת שמנים צמחיים (מכיל: מתחלב לציטין סויה), חלבון סויה מבודד, מינרלים: (סידן קרבונט, אשלגן הידרוגן פוספט, מגנזיום כלוריד, אשלגן כלוריד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, אשלגן יודיד, מנגן סולפט, נתרן סלניט), ויטמינים: ( L-חומצה אסקורבית C)), DL-α -טוקופריל-אצטט ((E, סידן-D- פנטוטנת (B5), ניקוטינאמיד ((B3, ריבופלאבין ((B2, תיאמין מונוניטראט ((B1, רטיניל אצטט (A), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינין (K1), D-ביוטין, כוליקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין (B12)), כולין כלוריד, טאורין, אינוסיטול, L-מתיונין, L-קרניטין, מעכבי חימצון: L-אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 516 קלוריות | 66 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 27.5 גרם | 3.6 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 12.2 גרם | 1.6 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 190 מג | 25 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 53 גרם | 6.84 |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 13.5 גרם | 1.74 גרם |
| חלבונים (גרם) | 14 גרם | 1.8 |
| ויטמין K (מקג) | 66 מקג | 8.5 מקג |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.65 מג | 0.08 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.81 מג | 0.1 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 0.36 מג | 0.05 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 125 מקג | 16.1 מקג |
| ויטמין B12 (מקג) | 1.9 מקג | 0.25 מקג |
| ביוטין (מקג) | 18 מקג | 2.3 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 6.2 מג | 0.8 מג |
| סידן (מג) | 567 מג | 73 |
| זרחן (מג) | 304 מג | 39 |
| מגנזיום (מג) | 56 מג | 7.2 |
| יוד (מקג) | 110 מקג | 14.2 מקג |
| ברזל (מג) | 8 מג | 1.1 מג |
| אבץ (מג) | 4 מג | 0.52 |
| סלניום (מקג) | 25 מקג | 3.23 |
| אשלגן (מג) | 570 מג | 74 |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 550 מקג | 71 |
| ויטמין B3 (מג) | 5.2 מג | 0.7 מג |
| ויטמין C (מג) | 110 מג | 14 מג |
| ויטמין D (מקג) | 9 מקג | 1.16 מקג |
| ויטמין E (מג) | 12.5 מג | 1.61 |
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 460 מג | 59 מג |
| קרניטין | 11 מג | 1.4 מג |
| כלור (מג) | 380 מג | 49 |
| כולין (מג) | 85 מג | 11 מג |
| נחושת (מג או מקג) | 380 מקג | 49 מקג |
| אינוסיטול (מג) | 92 מג | 11.9 מג |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 5000 מג | 645 |
| מנגן (מקג) | 260 מקג | 34 מקג |
| טאורין (מג) | 40 מג | 5.16 |
פרטים נוספים
תחליף חלב צמחי על בסיס חלבון סויה החל מלידה ואילך