אלרגנים
רכיבים
לקטוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב ישראל), תרכיז חלבון מי גבינה, מינרלים: (טרי- נתרן ציטרט, טרי-סידן פוספט, אשלגן כלוריד, סידן קרבונט, מגנזיום סולפט, די-אשלגן הידרוגן פוספט, טרי-אשלגן ציטרט, סידן הידרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט,אשלגן יודיד, נתרן סלניט), ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית C)), DL-α -טוקופריל-אצטט ((E, ניקוטינאמיד ((B3, סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט ((B1, פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין ((B2, N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין ((B12), כולין כלוריד, טאורין, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP,GMP), ביפידובקטריה ( B.Lactis), מעכבי חמצון: L-אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- פסח: כשר לפסח זמני לאוכלי קטניות
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 510 קלוריות | 67 קלוריות | |
| שומנים (גרם) | 25.5 גרם | 3.4 | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 11 גרם | 1.45 גרם | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 20 מג | 2.6 מג | |
| נתרן (מג) | 250 מג | 33 מג | |
| סך הפחמימות (גרם) | 59 גרם | 7.8 | |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 59 גרם | 7.8 גרם | |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 גרם | ||
| חלבונים (גרם) | 11 גרם | 1.45 | |
| ויטמין K (מקג) | 63 מקג | 8.3 מקג | |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.75 מג | 0.1 מג | |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.7 מג | 0.09 מג | |
| ויטמין B6 (מג) | 0.65 מג | 0.09 מג | |
| חומצה פולית (מקג) | 130 מקג | 17.2 מקג | |
| ויטמין B12 (מקג) | 1.1 מקג | 0.15 מקג | |
| ביוטין (מקג) | 21 מקג | 2.8 מקג | |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3.7 מג | 0.5 מג | |
| סידן (מג) | 550 מג | 72.6 | |
| זרחן (מג) | 290 מג | 38.3 | |
| מגנזיום (מג) | 45 מג | 5.9 | |
| יוד (מקג) | 95 מקג | 12.5 מקג | |
| ברזל (מג) | 8 מג | 1.1 מג | |
| אבץ (מג) | 3.5 מג | 0.46 | |
| סלניום (מקג) | 23 מקג | 3.04 | |
| אשלגן (מג) | 620 מג | 81.8 | |
| חלבונים (אלבומין|קזאין 40|60) | 11 גרם | 11 גרם | 1 גרם |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 560 מקג | 74 | |
| ויטמין B3 (מג) | 5 מג | 0.66 מג | |
| ויטמין C (מג) | 85 מג | 11.2 מג | |
| ויטמין D (מקג) | 7.5 מקג | 0.99 מקג | |
| ויטמין E (מג) | 11 מג | 1.45 | |
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 440 מג | 58 מג | 58 מג |
| כלור (מג) | 350 מג | 46.2 | |
| כולין (מג) | 80 מג | 10.6 מג | |
| נחושת (מג או מקג) | 400 מקג | 52.8 מקג | |
| אינוסיטול (מג) | 53 מג | 7 מג | |
| סוכרים: לקטוז | 57 גרם גרם | 7.8 גרם גרם | |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 4600 מג | 607 מג | 607 |
| מנגן (מקג) | 60 מקג | 7.9 מקג | |
| נוקלאוטידים (מג) | 18.5 מג | 2.4 מג | |
| טאורין (מג) | 50 מג | 6.6 |
פרטים נוספים
2
נוקלאוטידים
מטרנה מהדרין שלב 2 מותאם לשלב ההתפתחותי של התינוק מגיל חצי שנה ועד גיל שנה
מטרנה מהדרין שלב 2 עם ההרכב המתקדם של הנוסחה המשולשת מכילה: 1. רכיב BIO פרוביוטי 2. הרכב ייחודי של חלבון (יחס 40:60) ; נוקלאוטידים 3. ויטמינים ומינרלים כולל ברזל וסידן מטרנה מהדרין שלב 2 מיוצרת בישראל, בפיקוח ישיר ומתמיד של צוות מדענים ומדעניות אשר בריאות תינוקך חשובה להם יותר מכל.