אלרגנים
רכיבים
לקטוז, תערובת שמנים צמחיים עשירה בבטאפלמיטט (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב נוכרי), תרכיז חלבון מי גבינה, מינרלים: (סידן הידרוגן פוספט, אשלגן כלוריד, טרי נתרן ציטרט, מגנזיום סולפט, סידן הידרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, אשלגן יודיד, מנגן סולפט, נתרן סלניט),LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA ו - ARA, , כולין כלוריד, ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית C)), DL- α -טוקופריל-אצטט ((E, ניקוטינאמיד ((B3 ,סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט ((B1, פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין ((B2, N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול ((D3, ציאנוקובלאמין ((B12), -Lטירוזין, טאורין, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP,UMP,AMP,GMP), מווסת חומציות: חומצה ציטרית, L-קרניטין, מעכבי חימצון: אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 515 קלוריות | 68 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 26.5 גרם | 3.5 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 12 גרם | 1.58 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 21 מג | 2.8 מג |
| נתרן (מג) | 165 מג | 22 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 58 גרם | 7.7 |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 58 גרם | 7.7 גרם |
| ויטמין K (מקג) | 46 מקג | 6.1 מקג |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.72 מג | 0.1 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.85 מג | 0.11 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 0.59 מג | 0.08 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 120 מקג | 16 מקג |
| ויטמין B12 (מקג) | 1.2 מקג | 0.16 מקג |
| ביוטין (מקג) | 20 מקג | 2.6 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3 מג | 0.4 מג |
| סידן (מג) | 450 מג | 59 |
| זרחן (מג) | 300 מג | 40 |
| מגנזיום (מג) | 50 מג | 6.6 |
| יוד (מקג) | 100 מקג | 13.2 מקג |
| ברזל (מג) | 6 מג | 0.78 מג |
| אבץ (מג) | 4.6 מג | 0.61 |
| סלניום (מקג) | 28 מקג | 3.7 |
| אשלגן (מג) | 540 מג | 71 |
| חלבונים (אלבומין|קזאין 40|60) | 11 גרם | 1 גרם |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 580 מקג | 77 |
| ויטמין B3 (מג) | 4.4 מג | 0.58 מג |
| ויטמין C (מג) | 85 מג | 11 מג |
| ויטמין D (מקג) | 8.4 מקג | 1.1 מקג |
| ויטמין E (מג) | 9 מג | 1.2 |
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 380 מג | 50.2 מג |
| חומצת שומן ARA | 99 מג | 13 מג |
| קרניטין | 12 מג | 1.58 מג |
| כלור (מג) | 390 מג | 51.5 |
| כולין (מג) | 120 מג | 15.8 מג |
| נחושת (מג או מקג) | 370 מקג | 49 מקג |
| חומצת שומן DHA | 99 מג | 13 |
| אינוסיטול (מג) | 43 מג | 5.68 מג |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 3600 מג | 475 |
| מנגן (מקג) | 50 מקג | 6.6 מקג |
| נוקלאוטידים (מג) | 18.5 מג | 2.4 מג |
| טאורין (מג) | 45 מג | 5.9 |
פרטים נוספים
תחליף חלב מטרנה חלבי שלב 1 מותאם לשלב ההתפתחותי של התינוק מגיל לידה עד גיל חצי שנה מטרנה שלב 1 עם ההרכב המתקדם של הנוסחה המשולשת מכילה: 1. רכיב שומני ממשפחת אומגה 3 ו- 6 (LC-PUFA) 2. הרכב שמנים ייחודי העשיר בבטאפלמיטט 3. הרכב ייחודי של חלבון (יחס 40:60); נוקלאוטידים
תחליף חלב מטרנה חלבי שלב 1 מותאם לשלב ההתפתחותי של התינוק מגיל לידה עד גיל חצי שנה
1. אומגה 3 ו-6 2. בטאפלמיטט 3. ויטמינים ומינרלים