אלרגנים
רכיבים
לקטוז, תערובת שמנים צמחיים עשירה בבטאפלמיטט (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב נוכרי), תרכיז חלבון מי גבינה, סיבים תזונתיים מסוג גלקטואוליגוסכרידים (GOS), מינרלים: (סידן הידרוגן פוספט, אשלגן כלוריד, טרי- נתרן ציטרט, מגנזיום סולפט, סידן הידרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA וARA- , כולין כלוריד, ויטמינים: (L- חומצה אסקורבית C)), DL-α -טוקופריל-אצטט ((E, ניקוטינאמיד ((B3, סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט ((B1, פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין ((B2, N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול ((D3, ציאנוקובלאמין ((B12), L- טירוזין, , טאורין, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP,GMP), מווסת חומציות: חומצה ציטרית, L-קרניטין, ביפידובקטריה (B.Lactis) מעכבי חמצון: L- אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 510 קלוריות | 66 קלוריות | |
| שומנים (גרם) | 27 גרם | 3.5 | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 11.8 גרם | 1.5 גרם | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם | |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 24 מג | 3.1 מג | |
| נתרן (מג) | 160 מג | 21 מג | |
| סך הפחמימות (גרם) | 55 גרם | 7.1 | |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 55 גרם | 7.1 גרם | |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.4 גרם | 0.3 גרם | |
| ויטמין K (מקג) | 53 מקג | 6.84 מקג | |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.75 מג | 0.1 מג | |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.85 מג | 0.11 מג | |
| ויטמין B6 (מג) | 0.63 מג | 0.08 מג | |
| חומצה פולית (מקג) | 135 מקג | 17.4 מקג | |
| ויטמין B12 (מקג) | 1 מקג | 0.13 מקג | |
| ביוטין (מקג) | 23 מקג | 3 מקג | |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3.5 מג | 0.45 מג | |
| סידן (מג) | 450 מג | 58.1 | |
| זרחן (מג) | 300 מג | 38.7 | |
| מגנזיום (מג) | 60 מג | 7.7 | |
| יוד (מקג) | 110 מקג | 14.2 מקג | |
| ברזל (מג) | 6 מג | 0.76 מג | |
| אבץ (מג) | 4.5 מג | 0.58 | |
| סלניום (מקג) | 28 מקג | 3.6 | |
| אשלגן (מג) | 510 מג | 66 | |
| חלבונים (אלבומין|קזאין 40|60) | 11 גרם | 1 גרם | |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 584 מקג | 75.3 | |
| ויטמין B3 (מג) | 4.8 מג | 0.62 מג | |
| ויטמין C (מג) | 85 מג | 11 מג | |
| ויטמין D (מקג) | 9 מקג | 1.2 מקג | |
| ויטמין E (מג) | 9.4 מג | 1.21 | |
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 420 מג | 54 מג | |
| חומצת שומן ARA | 99 מג | 13 מג | |
| קרניטין | 10 מג | 1.29 מג | |
| כלור (מג) | 390 מג | 50.3 | |
| כולין (מג) | 120 מג | 15.5 מג | |
| נחושת (מג או מקג) | 385 מקג | 50 מקג | |
| חומצת שומן DHA | 99 מג | 13 | |
| גלקטואוליגוסכרידים | 2.4 גרם | ||
| אינוסיטול (מג) | 45 מג | 5.81 מג | |
| סוכרים: לקטוז | 53 גרם גרם | 7 גרם גרם | |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 3700 מג | 477 | |
| מנגן (מקג) | 40 מקג | 5.16 מקג | |
| נוקלאוטידים (מג) | 18.5 מג | 2.4 מג | |
| טאורין (מג) | 47 מג | 6.06 |
פרטים נוספים
מכילה פרוביוטיקה, אומגה 3 ו-6 וסיבים פרה ביוטיים. מותאם לשלב ההתפתחותי של התינוק מגיל לידה עד גיל חצי שנה.
1. רכיב פרוביוטי מסוג B.Lactis 2. סיבים פרה-ביוטים גלקטואוליגוסכרידים (GOS) 3. רכיב שומני LC-PUFA (ממשפחת אומגה 3 ו-6) 4. הרכב שמנים ייחודי העשיר בבטאפלמיטט