אלרגנים
רכיבים
לקטוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב ישראל), ,תרכיז חלבון מי גבינה, מינרלים: (טרי נתרן ציטראט, טרי סידן פוספט, אשלגן כלוריד , סידן קרבונט, מגנזיום סולפט, די-אשלגן הידרוגן פוספט, סידן הידרוכסיד, ברזל סולפט, טרי אשלגן ציטרט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA ו - ARA, אוליגוסכריד: (2'-O-FucosylLactose (2’FL)), ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית (C), DL- α-טוקופריל-אצטט (E), ניקוטינאמיד (B3) , סידן-D-פנטוטנת (5B), תיאמין מונוניטראט (B1), רטיניל אצטט (A), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), ריבופלאבין ((B2, N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין (B12)), כולין ביטרטראט, טאורין, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP , AMP,GMP), ביפידובקטריה (B.Lactis), מעכבי חמצון : L-אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן). ה HM-O שבמוצר אינו מופק מחלב אם
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 501 קלוריות | 67 קלוריות | |
| שומנים (גרם) | 25 גרם | 3.3 | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 11 גרם | 1.5 גרם | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם | |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 19 מג | 2.5 מג | |
| נתרן (מג) | 230 מג | 31 מג | |
| סך הפחמימות (גרם) | 59 גרם | 8 | |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 59 גרם | 8 גרם | |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.19 גרם | 0.03 גרם | |
| חלבונים (גרם) | 10 גרם | 1.3 | |
| ויטמין K (מקג) | 63 מקג | 8.4 מקג | |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.8 מג | 0.11 מג | |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.8 מג | 0.11 מג | |
| ויטמין B6 (מג) | 0.65 מג | 0.09 מג | |
| חומצה פולית (מקג) | 130 מקג | 17.4 מקג | |
| ויטמין B12 (מקג) | 1.3 מקג | 0.17 מקג | |
| ביוטין (מקג) | 24 מקג | 3.2 מקג | |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3.5 מג | 0.5 מג | |
| סידן (מג) | 590 מג | 79 | |
| זרחן (מג) | 320 מג | 43 | |
| מגנזיום (מג) | 45 מג | 6 | |
| יוד (מקג) | 100 מקג | 13.4 מקג | |
| ברזל (מג) | 8 מג | 1.1 מג | |
| אבץ (מג) | 3.4 מג | 0.5 | |
| סלניום (מקג) | 22 מקג | 2.9 | |
| אשלגן (מג) | 590 מג | 79 | |
| חלבונים (אלבומין|קזאין 40|60) | 10 גרם | 1 גרם | |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 580 מקג | 77 | |
| ויטמין B3 (מג) | 5 מג | 0.7 מג | |
| ויטמין C (מג) | 85 מג | 11.4 מג | |
| ויטמין D (מקג) | 9 מקג | 1.2 מקג | |
| ויטמין E (מג) | 11.5 מג | 1.5 | |
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 410 מג | 55 מג | |
| חומצת שומן ARA | 62 מג | 8.3 מג | |
| כלור (מג) | 320 מג | 43 | |
| כולין (מג) | 70 מג | 9.4 מג | |
| נחושת (מג או מקג) | 420 מקג | 56 מקג | |
| חומצת שומן DHA | 62 מג | 8.3 | |
| אינוסיטול (מג) | 48 מג | 6.4 מג | |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 4600 מג | 614 | |
| מנגן (מקג) | 50 מקג | 6.7 מקג | |
| נוקלאוטידים (מג) | 18.5 מג | 2.5 מג | |
| טאורין (מג) | 46 מג | 6.1 | |
| מתוך הפחמימות לקטוז (גרם) | 59 גרם | 8 גרם | 8 גרם |
פרטים נוספים
מטרנה GOLD מכילה:2FL HM-O, פרוביוטיקה מסוג B. Lactis, אומגה 3 ו-6
מכיל HM-O מסוג 2FL פרוביוטיקה מסוג B.lactis אומגה 3 ו- 6 תרכובת מזון המשך לתינוקות על בסיס חלבי