אלרגנים
מכיל:
שומשום
מתאים ל:
טבעוני
רכיבים
שומשום
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- ועדת כשרות: עמק יזרעאל
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 712 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 60 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 10 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 7 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 13 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.2 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 12 גרם |
| חלבונים (גרם) | 24 גרם |
| סידן (מג) | 600 מג |
| ברזל (מג) | 6.6 מג |
פרטים נוספים
אין
אין
אין