אלרגנים
עלול להכיל:
ביציםסויהשומשום
רכיבים
עמילנים (מכיל סולפיט), סוכר, קמח סויה, מלטודקסטרין, מסמיך (אבקת צלולוז), חלבון מהצומח, מתפיחים (E500ii, E450i), מתחלב (E471), חומרי טעם וריח, מלח.
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ בית יוסף
- פסח: כשר לפסח כל השנה לאוכלי קטניות
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ל-100 גרם מוכן |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 356 קלוריות | 329 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 2.5 גרם | 11.2 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.6 גרם | 1.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 50 מג |
| נתרן (מג) | 0 מג | 0 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 73.9 גרם | 50 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 30 גרם | 20.8 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 7.5 | 5.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6 גרם | 3.1 גרם |
| חלבונים (גרם) | 6.4 גרם | 5.9 גרם |
פרטים נוספים
תערובת להכנת פנקייק, ללא גלוטן