אלרגנים
מכיל:
סויהסולפיט
עלול להכיל:
ביציםשומשום
רכיבים
סוכרים, קמח אורז, עמילנים, מסמיכים (E1442, E460ii) מתחלבים (E471, E481), מתפיחים (E450i, E500ii), חלבון מהצומח, מייצב (קסנטאן גאם), מלח, חומרי טעם וריח.
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ בית יוסף
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ל-100 גרם מוכן |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 381 קלוריות | 389 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 3.1 גרם | 20 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3 גרם | 3.1 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 108 מג |
| נתרן (מג) | 659 מג | 396 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 85 גרם | 46 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 50 גרם | 26.6 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 12.5 | 6.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.1 גרם | 0.6 גרם |
| חלבונים (גרם) | 2.6 גרם | 5 גרם |
פרטים נוספים
תערובת להכנת עוגה, ללא גלוטן