אלרגנים
מכיל:
גלוטןסויהסולפיט
עלול להכיל:
אגוזיםסלרישומשום
מתאים ל:
ללא צבעי מאכל
רכיבים
קמח חיטה (68%) (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, בצל מיובש (7%), סובין חיטה, סוכר, תמצית לתת שעורה, חומר תפיחה (E503), שום מיובש, מלח, תמצית שמרים, מתחלב (לציטין סויה), גלוטן חיטה, נבט חיטה, חומר לטיפול בקמח (סולפיט), מווסת חומציות (חומצת לימון), חומר מעכב חמצון (תמצית רוזמרין).
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- ועדת כשרות: יקנעם
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 481 קלוריות | 123 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 23 גרם | 5.9 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.2 גרם | 0.8 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 102 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 60.2 גרם | 15.4 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 5.9 גרם | 1.5 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1.5 | 0.5 |
| חלבונים (גרם) | 8.3 גרם | 2.1 גרם |
פרטים נוספים
קרקר טעים המתאים לאכילה בזמן ארוחה, כנשנוש בין הארוחות ולאירוח זמין וקליל