אלרגנים
מכיל:
גלוטןסויהסולפיט
עלול להכיל:
שומשום
רכיבים
רכיבים : קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, מלטודקסטרין, סוכר, חומרי תפיחה (E500, E503), רכז פרי המונק, מלח, אבקת קקאו, מתחלב (לציטין סויה), חומרי טעם וריח, משפר אפיה (סולפיט).
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
- ועדת כשרות: יקנעם
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 458 קלוריות | 107 קלוריות | |
| שומנים (גרם) | 14.3 גרם | 3.3 גרם | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.6 גרם | 0.8 גרם | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 320 מג | 75 מג | |
| סך הפחמימות (גרם) | 74 גרם | 17.4 גרם | |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 10 גרם | 2.3 גרם | |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 2.5 | 0.5 | |
| חלבונים (גרם) | 8 גרם | 1.9 גרם |
פרטים נוספים
פתיבר עם פחות סוכר מכיל תוספת מתיקות ממיץ מרוכז מפרי המונק.
פחות סוכר* *בהשוואה לפתיבר אסם קלאסי