אלרגנים
מכיל:
אגוזי לוזאגוזי פקאןבוטניםביציםחלבסויהשקדים
עלול להכיל:
גלוטן חיטהגלוטן שעורהשומשום
רכיבים
מיני טעמי-רכיבים: שוקולד חלב מעולה 34%, סוכר לבן, פצפוצי אורז (אורז תפוח, סוכר לבן, מלח) 12%, שמנים ושומנים מהצומח, סירופ גלוקוזה, אבקת רכיבי חלב, מחית אגוזי לוז 4%, עיסת קקאו, קמח סויה, מים, חומר הלחה (גליצרול), מתחלב (לציטין לפתית), מלח,ונילין. מיני אגוזי- רכיבים: שוקולד חלב מעולה 32%, סירופ גלוקוזה, סוכר לבן, אגוזי לוז 17%, שמנים ושומנים מהצומח, חומרי הלחה (סורביטול, גליצרול), מים, אבקת חלב, מלח, אבקת חלבון ביצים, מלטודקסטרין, חומרי טעם וריח, מווסת חומציות (סודיום ביקרבונט).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בהשגחת ה-OUD
- ועדת כשרות: נוף הגליל
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 גרם |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 509 קלוריות | 107 קלוריות | 480 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 27 גרם | 5.7 גרם | 24 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 15.5 גרם | 3.3 גרם | 9.3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 12.8 מג | 2.7 מג | 7.8 מג |
| נתרן (מג) | 176 מג | 37 מג | 158 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 59 גרם | 12.4 גרם | 59 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 45 גרם | 9.5 גרם | 45 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 11.25 | 2.25 | 11.25 |
| רב כהלים (גרם) | 1.0 | ||
| חלבונים (גרם) | 6.3 גרם | 1.3 גרם | 5.3 גרם |
