אלרגנים
רכיבים
חיטה מלאה (מכיל גלוטן) (43.7% ), קמח אורז (31.6%), סמולינת תירס (11.7%), סוכר, שמן צמחי, אבקת קקאו מופחת שומן, סירופ סוכר אינברטי, סירופ גלוקוזה, מינרלים (סידן (קלציום קרבונט), ברזל), אבקת קקאו, רכז פרי המונק, מולסה, חומר מתחלב (לציטין), חומרי טעם וריח, מלח, ויטמינים (ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), ויטמין B2 (ריבופלאבין), ויטמין B6, ויטמין B1 (תיאמין), חומצה פולית, ויטמין D). *סך הדגנים במוצר: 87% 50% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה:
סטאר K ארהב
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 404 קלוריות | 121 קלוריות | 121 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 7.9 גרם | 2.4 גרם | 2.4 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3 גרם | 0.9 גרם | 0.3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 12 מג | 4 מג | 4 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 70.1 גרם | 21 גרם | 21 |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 9.9 גרם | 3 גרם | 3 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 2.5 | 0.75 | 0.75 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 8.3 גרם | 2.5 גרם | 2.5 גרם |
| חלבונים (גרם) | 8.9 גרם | 2.7 גרם | 2.7 |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 1.3 מג | 0.39 מג | 0.38 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 1.7 מג | 0.51 מג | 0.51 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 1.6 מג | 0.48 מג | 0.49 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 217 מקג | 65 מקג | 65 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 6.4 מג | 1.92 מג | 1.9 מג |
| סידן (מג) | 459 מג | 138 מג | 138 |
| ברזל (מג) | 10 מג | 3 מג | 3.1 מג |
| ויטמין B3 (מג) | 18 מג | 5.4 מג | 5.4 מג |
| ויטמין C (מג) | 1.2 מג | ||
| ויטמין D (מקג) | 4 מקג | 1.2 מקג |
פרטים נוספים
דגני הבוקר קראנץ' מהווים מקור לברזל, סידן וויטמינים מקבוצת B.
צריכת ויטמינים ומינרלים חשובה לשמירה על תזונה מאוזנת.
3/4 כפית סוכר למנה!
רכיב מס' 1 חיטה מלאה 9 ויטמינים ומינרלים מקור לברזל וויטמינים מקבוצת B ללא צבעי מאכל ללא חומרים משמרים כ- 3/4 כפית סוכר למנה* *מנת דגנים = 30 גרם