אלרגנים
מכיל:
גלוטן חיטהחלב
עלול להכיל:
שקדים
רכיבים
קמח חיטה מלא (מכיל גלוטן) (33.4%), סירופ גלוקוז, סוכר, אבקת חלב כחוש, חומרי הלחה (סירופ סורביטול, גליצרול), סירופ סוכר אינברטי, שמן חמניות, שומן צמחי, מינרלים (סידן (קלציום קרבונט), ברזל), גריסי תירס (2.2%), מלטודקסטרין, קמח אורז (2%), אבקת קקאו, אבקת קקאו מופחת שומן, חמאת קקאו, מלח, חומר מתחלב (לציטין חמניות), חומרי טעם וריח, מעכב חמצון (טוקופרול), ויטמינים (ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), ויטמין B2 (ריבופלאבין), ויטמין B6, חומצה פולית). סך הדגנים במוצר: 37.6% 89% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים מכיל 16.5% קרם חלב
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: השגחת ou
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 406 קלוריות | 101 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 12.5 גרם | 3.1 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 5.5 גרם | 1.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 178 מג | 45 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 63.5 גרם | 15.9 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 22.1 גרם | 5.5 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 5.5 | 1.5 |
| רב כהלים (גרם) | 2.2 גרם | 0.6 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6 גרם | 1.5 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7.7 גרם | 1.9 גרם |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 1.53 מג | 0.38 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 1.22 מג | 0.31 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 167 מקג | 42 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 5.19 מג | 1.3 מג |
| סידן (מג) | 1429 מג | 357 מג |
| ברזל (מג) | 10.3 מג | 2.6 מג |
| ויטמין B3 (מג) | 14.3 מג | 3.58 מג |
