אלרגנים
מכיל:
אגוזי לוזאגוזי פקאןביציםגלוטן חיטהחלבסויהשקדים
עלול להכיל:
בוטניםגלוטן כוסמיןגלוטן שיבולת שועלגלוטן שיפוןגלוטן שעורהשומשום
רכיבים
שוקולד חלב מעולה 51%, אבקת רכיבי חלב, ביסקוויט בטעם שוקולד (חיטה-גלוטן, סויה) 12%, שמנים ושומנים מהצומח, סוכר לבן, סיבים תזונתיים (אינולין), שומן חלב, חומרי טעם וריח, מתחלב (לציטין לפתית), מלח.
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בדצ ירושלים
- ועדת כשרות: נוף הגליל
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 539 קלוריות | 135 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 32 גרם | 8.1 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 18.8 גרם | 4.7 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 30 מג | 7.4 מג |
| נתרן (מג) | 215 מג | 54 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 51 גרם | 12.8 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 45 גרם | 11.3 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 11.25 | 2.75 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.2 גרם | 0.8 גרם |
| חלבונים (גרם) | 9.4 גרם | 2.3 גרם |
