אלרגנים
מכיל:
סויהשיבולת שועל
רכיבים
קמח תירס מלא (40%), קמח אורז (21%), קמח שיבולת שועל מלא (ללא גלוטן) (16%), סלק (5.5%), אפונה (5.5%), גריסי תירס (5.5%), קינואה (3%), סוכר, מלח, חומר תפיחה (E500), מתחלב (לציטין סויה). סך הדגנים במוצר 82.5%, מכיל % 56 דגנים מלאים.
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- ועדת כשרות: ראשון לציון
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 391 קלוריות | 113 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 3.4 גרם | 1 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.6 גרם | 0.2 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 116 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 79 גרם | 22.9 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 5.6 גרם | 1.6 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1.5 | 0.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7 גרם | 2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7.5 גרם | 2.2 גרם |
פרטים נוספים
פריכיות פיטנס THIN מיקס דגנים אפונה וסלק מכילים דגנים מלאים.
צריכת דגנים מלאים תורמת לשמירה על תזונה מאוזנת.
פס ירוק- רכיב מספר 1 דגנים מלאים כ 13 קק"ל ליחידה ( יחידה ממוצעת שוקלת 3.2 גרם)