אלרגנים
רכיבים
חיטה מלאה (מכיל גלוטן) (46.4%), אורז (26.2%), צימוקים כהים (8.5%), סוכר, צימוקים בהירים (4.9%), אננס מיובש (3.1%), פרוקטו-אוליגוסכרידים, פפאיה מיובשת (2.7%), שבבי קוקוס (1.9%), סירופ סוכר אינברטי, מינרלים (סידן (קלציום קרבונט), ברזל), תמצית לתת שעורה (מכיל גלוטן), תפוח עץ מיובש (0.4%), שמן צמחי, מלח, חומר הלחה (גליצרול), מולסה, חומרי טעם וריח, מווסת חומציות (חומצה ציטרית), מעכבי חמצון (טוקופרולים, גופרית דו חמצנית (מכיל סולפיט)), ויטמינים (ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין B2 (ריבופלאבין), חומצה פולית, ויטמין B6). סך הדגנים במוצר: 72.6% 64% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה:
סטאר K ארהב
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 366 קלוריות | 110 קלוריות | 110 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 3.0 גרם | 0.9 גרם | 0.8 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 1.7 גרם | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 184 מג | 55 מג | 86 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 72.2 גרם | 21.7 גרם | 22.2 |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 23.4 גרם | 7.0 גרם | 7.4 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 5.75 | 1.75 | 1.75 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9.3 גרם | 2.8 גרם | 2.1 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7.8 גרם | 2.3 גרם | 2.3 |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 1.0 מג | 0.3 מג | 0.29 מג |
| ויטמין B3 (ניאצין) (מג) | 2 | ||
| ויטמין B6 (מג) | 0.6 מג | 0.2 מג | 0.27 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 95 מקג | 28.6 מקג | 36 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 4 מג | 1.1 מג | 1.19 מג |
| סידן (מג) | 326 מג | 98 מג | 157 |
| ברזל (מג) | 7 מג | 2 מג | 3.1 מג |
| ויטמין B3 (מג) | 6.7 מג | 2.0 מג | 2.9 מג |
פרטים נוספים
רכיב מס' 1 דגנים מלאים 7 ויטמינים ומינרלים מקור לברזל, סידן וויטמינים מקבוצת B ללא צבעי מאכל 110 קלוריות למנה* (*מנה = 30 גר') בתוספת שיבולת שועל מלאה