אלרגנים
רכיבים
חיטה מלאה (מכיל גלוטן) (38.4%) , אורז (21.7%), חומר מילוי (פולידקסטרוז), אוליגופרוקטוז, חומר הלחה (גליצרול), שיבולת שועל מלאה (מכיל גלוטן) (3%), שומן צמחי, מינרלים (סידן (קלציום קרבונט), ברזל), תמצית לתת שעורה (מכיל גלוטן), סירופ סוכר אינברטי, סוכר, מלח, חומרי טעם וריח, מתחלב (לציטין ), מולסה, חומר מעכב חמצון (טוקופרולים), ויטמינים (ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), ויטמין B2 (ריבופלאבין), ויטמין B6, חומצה פולית). *סך הדגנים במוצר: 63.1% 66% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: השגחת ou
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 332 קלוריות | 78 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 4.2 גרם | 1 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.1 גרם | 0.7 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 232 מג | 55 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 50.8 גרם | 11.9 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 5.9 גרם | 1.4 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1.5 | 0.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 23.5 גרם | 5.5 גרם |
| חלבונים (גרם) | 6.3 גרם | 1.5 גרם |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 1.4 מג | 0.33 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 1.1 מג | 0.26 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 162 מקג | 38 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 5.5 מג | 1.29 מג |
| סידן (מג) | 1130 מג | 266 מג |
| ברזל (מג) | 9.7 מג | 2.3 מג |
| ויטמין B3 (מג) | 11 מג | 2.6 מג |
פרטים נוספים
מקור לברזל, סידן וויטמינים מקבוצת B
פס ירוק- רכיב מס' 1 דגנים מלאים 7 ויטמינים ומינרלים מכיל שיבולת שועל מלאה מקור לברזל, סידן וויטמינים מקבוצת B 77 קלוריות בחטיף מתיקות מעודנת ללא ממתיקים מלאכותיים