אלרגנים
רכיבים
חיטה מלאה (17.4%) (מכיל גלוטן), סירופ גלוקוז, שיבולת שועל מלאה (11.7%) (מכיל גלוטן), סוכר, אורז (9.8%), שמנים צמחיים, קמח חיטה מלא (7.5%), סירופ סוכר אינברטי, אבקת חלב כחוש, חומר הלחה (גליצרול), מלטודקסטרין, חמוציות מיובשות (2.5%), מינרלים (סידן (קלציום קרבונט), ברזל), אבקת תות שדה (1.5%), תות שדה מיובש (1%), קמח אורז (0.5%), גריסי תירס (0.4%), מלח, תמצית לתת שעורה (מכיל גלוטן), חומר מתחלב (לציטין), חומרי טעם וריח, מווסת חומציות (חומצת לימון), מולסה, חומר מעכב חמצון (טוקופרולים), צבע מאכל (קרוטן), ויטמינים (ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), חומצה פולית, ויטמין B6, ויטמין B2 (ריבופלאבין)). סך הדגנים במוצר (קמחים וגרעינים): 47.3% 77% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים המוצר מכיל 15% קרם חלב
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: השגחת ou
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 400 קלוריות | 94 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 10.1 גרם | 2.4 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 4.3 גרם | 1.0 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 169 מג | 40 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 64 גרם | 15 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 21.2 גרם | 5 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 5.25 | 1.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.0 גרם | 1.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 6.6 גרם | 1.6 גרם |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 2 מג | 0.47 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 1.6 מג | 0.38 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 219 מקג | 51.5 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 7 מג | 1.65 מג |
| סידן (מג) | 971 מג | 228 מג |
| ברזל (מג) | 10 מג | 2.35 מג |
| ויטמין B3 (מג) | 17 מג | 4 מג |
