אלרגנים
מכיל:
אגוזי לוזאגוזי פקאןבוטניםגלוטן חיטהגלוטן שיבולת שועלגלוטן שעורהחלבסויהשומשוםשקדים
עלול להכיל:
אגוזי מלךביצים
רכיבים
שוקולד לבן מעולה (חלב) 61%, ביסקוויט 39% (קמח חיטה (גלוטן), סוכר לבן, שמנים ושומנים מהצומח, סוכר אינברטי, מתפיחים (E-450i, E-503ii ,E-500ii), מסמיך (צלולוזה), מתחלבים (לציטין סויה, לציטין לפתית), מלח, חומרי טעם וריח).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בהשגחת ה-OUD
- ועדת כשרות: נוף הגליל
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 508 קלוריות | 85 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 27 גרם | 4.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 14.4 גרם | 2.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 14.1 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 163 מג | 27 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 59 גרם | 9.9 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 42 גרם | 7.0 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 10.5 | 1.75 |
| חלבונים (גרם) | 5.9 גרם | 1.0 גרם |
