אלרגנים
מכיל:
אגוזי לוזאגוזי פקאןבוטניםגלוטן חיטהגלוטן שיבולת שועלגלוטן שעורהחלבסויהשומשוםשקדים
עלול להכיל:
אגוזי מלךביצים
רכיבים
שוקולד חלב מעולה 61%, ביסקוויט 39% (קמח חיטה (גלוטן), סוכר לבן, שמנים ושומנים מהצומח, סוכר אינברטי, מתפיחים (E-450i, E-503ii ,E-500ii), מסמיך (צלולוזה), מתחלב (לציטין סויה, לציטין לפתית), מלח, חומרי טעם וריח).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בהשגחת ה-OUD
- ועדת כשרות: נוף הגליל
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 483 קלוריות | 81 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 23 גרם | 3.9 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 12.6 גרם | 2.1 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 15.5 מג | 2.6 מג |
| נתרן (מג) | 158 מג | 26 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 60 גרם | 10.0 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 42 גרם | 7.0 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 10.5 | 1.75 |
| חלבונים (גרם) | 7.0 גרם | 1.2 גרם |
