אלרגנים
מכיל:
גלוטן חיטה
עלול להכיל:
חלב
רכיבים
קמח חיטה מלא (מכיל גלוטן) (42.6%), גריסי תירס (32.6%), סוכר, שמן צמחי, חומר מילוי (קלציום קרבונט), מלח, קינמון (0.4%), חומרי טעם וריח, מעכב חמצון (טוקופרולים), צבע מאכל (קרוטן), ברזל, ויטמינים (ויטמין B3 (ניאצין), חומצה פולית, ויטמין B6, ויטמין B1 (תיאמין), ויטמין B2 (ריבופלאבין)). סך הדגנים במוצר: 75.2% 56.6% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה:
סטאר K ארהב
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 393 קלוריות | 118 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 5.5 גרם | 1.7 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.6 גרם | 0.2 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 398 מג | 119 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 75.6 גרם | 22.7 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 25 גרם | 7.5 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 6.25 | 1.75 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.3 גרם | 1.6 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7.6 גרם | 2.3 גרם |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 1.1 מג | 0.3 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 1.4 מג | 0.42 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 1.4 מג | 0.42 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 199 מקג | 59.7 מקג |
| ברזל (מג) | 9.1 מג | 2.7 מג |
| ויטמין B3 (מג) | 15 מג | 4.5 מג |
פרטים נוספים
מכיל כ- 42% דגנים מלאים