אלרגנים
מכיל:
גלוטן חיטהגלוטן שיבולת שועלחלב
עלול להכיל:
אגוזיםשקדים
רכיבים
קמח חיטה מלא (מכיל גלוטן) (28.1%), סירופ גלוקוזה, אבקת חלב כחוש (10.2%), שמנים צמחיים, סוכר, שיבולת שועל מלאה (מכיל גלוטן) (7.9%), חומרי הלחה (גליצרול, סורביטול), סירופ סוכר אינברטי, קמח אורז (5.9%), מינרל: סידן (קלציום קרבונט), מלטודקסטרין, עמילן חיטה, מלח, גריסי תירס (0.4%), חומר מתחלב (לציטין ), מעכב חמצון (טוקופרולים), קינמון (0.02%), חומרי טעם וריח, צבע מאכל (קרוטן), ויטמינים (ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), חומצה פולית, ויטמין B6, ויטמין B2 (ריבופלאבין)). סך הדגנים במוצר (קמחים וגרעינים): 42.3% 85% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים מכיל 15% קרם חלב
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: השגחת ou
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 399 קלוריות | 100 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 10.7 גרם | 2.7 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 4.4 גרם | 1.1 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 259 מג | 65 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 62.1 גרם | 15.5 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 20.6 גרם | 5.2 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 5.25 | 1.25 |
| רב כהלים (גרם) | 2.1 גרם | 0.5 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5 גרם | 1.3 גרם |
| חלבונים (גרם) | 8 גרם | 2 גרם |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 1.4 מג | 0.35 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 1.1 מג | 0.28 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 170 מקג | 42.5 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 5 מג | 1.25 מג |
| סידן (מג) | 1150 מג | 288 מג |
| ויטמין B3 (מג) | 12 מג | 3 מג |
