אלרגנים
רכיבים
תירס לבן 72.5%, שמן צמחי מעורב ומזוכך, מלח
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: הרבנות הראשית לישראל
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 484 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 27.7 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 6.9 גרם |
| סך הפחמימות (גרם) | 51 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 6.1 גרם |
