אלרגנים
מכיל:
גלוטן חיטהסויה
עלול להכיל:
ביציםגלוטן שעורהסלרישומשום
רכיבים
נודלס (77%) (קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמן מהצומח, עמילן, מלח, מווסתי חומציות (E501,E500, E451), מייצב (E466)), שמן מהצומח , סוכר, תמצית שמרים, ירקות מיובשים (גזר, פלפל אדום), מים, פלפל צ'ילי , שום, מלח , מחזקי טעם (מונוסודיום גלוטמאט,E631, E627,E635), חלבון צמחי מפורק, צבעי מאכל (קרמל , מיצוי פפריקה), בזיליקום יבש, סויה , קמח חיטה ,חומרים משמרים (E202, E211), חומרי טעם וריח.
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ חתם סופר
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 456 קלוריות | 342 קלוריות | 91 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 20 גרם | 15 גרם | 4 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 9.8 גרם | 7.4 גרם | 2 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 1065 מג | 799 מג | 213 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 60 גרם | 45 גרם | 12 |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 9.3 גרם | 7 גרם | 1.9 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 2.25 | 1.75 | 0.5 |
| חלבונים (גרם) | 9 גרם | 6.8 גרם | 1.8 |
פרטים נוספים
#N/A