אלרגנים
מכיל:
גלוטן חיטהסויה
עלול להכיל:
ביציםגלוטן שעורהסלרישומשום
רכיבים
נודלס (77%) (קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמן מהצומח, עמילן, מלח, חומרי תפיחה (E451,E501, E500), מייצב (E466)), רוטב סויה (סויה, קמח חיטה, מים, מלח, סוכר, חומר משמר (E211)), סוכרים, מים, ירקות מיובשים (אפונה, פלפל אדום), מחזקי טעם (מונוסודיום גלוטומט, E635), ג'ינג'ר, תבלינים (פלפל שחור, צ'ילי), בצל, עמילן מעובד (E1442), שום, רכז עגבניות, חומרי טעם וריח, צבע מאכל קרמל), תמצית שמרים, חלבון צמחי מפורק, חומצת מאכל (חומצת לימון), חומרים משמרים (E211, E202).
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ חתם סופר
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 404 קלוריות | 303 קלוריות | 81 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 14 גרם | 10.5 גרם | 2.8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 7 גרם | 5.3 גרם | 1.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 1865 מג | 1399 מג | 373 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 60 גרם | 45 גרם | 12 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 7.9 גרם | 5.9 גרם | 1.6 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 2 | 1.5 | 0.5 |
| חלבונים (גרם) | 9.6 גרם | 7.2 גרם | 1.9 גרם |
פרטים נוספים
#N/A