אלרגנים
רכיבים
לקטוז, תערובת שמנים צמחיים עשירה בבטאפלמיטט (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב ישראל),תרכיז חלבון מי גבינה, מינרלים: (אשלגן כלוריד, די-נתרן הידרוגן פוספט, מגנזיום סולפט, סידן קרבונט, סידן הידרוכסיד, די-אשלגן הידרוגן פוספט, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט), אוליגוסכריד: (2'-O-FucosylLactose (2’FL)), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA ו - ARA, כולין ביטרטראט, ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית C)), DL- α-טוקופריל-אצטט ((E, ניקוטינאמיד ((B3 , סידן-D-פנטוטנת (5B) , תיאמין מונוניטראט ((B1, רטיניל אצטט (A), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), ריבופלאבין ((B2, N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול D3)), ציאנוקובלאמין ((B12), טאורין, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP , AMP,GMP), מווסת חומציות: חומצה ציטרית, L-קרניטין, ביפידובקטריה (B.Lactis), מעכבי חמצון : L-אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן). ה HM-O שבמוצר אינו מופק מחלב אם
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 515 קלוריות | 68 קלוריות | |
| שומנים (גרם) | 27 גרם | 3.6 | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 12 גרם | 1.6 גרם | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם | |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 19 מג | 2.5 מג | |
| נתרן (מג) | 174 מג | 23 מג | |
| סך הפחמימות (גרם) | 57 גרם | 7.6 | |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 57 גרם | 7.6 גרם | |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.76 גרם | 0.1 גרם | |
| חלבונים (גרם) | 10.5 גרם | 1.4 | |
| ויטמין K (מקג) | 54 מקג | 7.2 מקג | |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.8 מג | 0.1 מג | |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.85 מג | 0.1 מג | |
| ויטמין B6 (מג) | 0.65 מג | 0.09 מג | |
| חומצה פולית (מקג) | 130 מקג | 17.2 מקג | |
| ויטמין B12 (מקג) | 1.4 מקג | 0.19 מקג | |
| ביוטין (מקג) | 24 מקג | 3.2 מקג | |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3.6 מג | 0.5 מג | |
| סידן (מג) | 420 מג | 56 | |
| זרחן (מג) | 290 מג | 38 | |
| מגנזיום (מג) | 50 מג | 6.6 | |
| יוד (מקג) | 110 מקג | 14.6 מקג | |
| ברזל (מג) | 6 מג | 0.74 מג | |
| אבץ (מג) | 4.5 מג | 0.6 | |
| סלניום (מקג) | 22 מקג | 2.9 | |
| אשלגן (מג) | 635 מג | 84 | |
| חלבונים (אלבומין|קזאין 40|60) | 10 גרם | 1 גרם | |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 510 מקג | 68 | |
| ויטמין B3 (מג) | 5 מג | 0.7 מג | |
| ויטמין C (מג) | 85 מג | 11.3 מג | |
| ויטמין D (מקג) | 8 מקג | 1 מקג | |
| ויטמין E (מג) | 8.5 מג | 1.1 | |
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 420 מג | 56 מג | |
| חומצת שומן ARA | 99 מג | 13 מג | |
| קרניטין | 13 מג | 1.7 מג | |
| כלור (מג) | 390 מג | ||
| כולין (מג) | 105 מג | 14 מג | |
| נחושת (מג או מקג) | 370 מקג | 49 מקג | |
| חומצת שומן DHA | 99 מג | 13 | |
| אינוסיטול (מג) | 45 מג | 6 מג | |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 3700 מג | 490 | |
| מנגן (מקג) | 50 מקג | 6.6 מקג | |
| נוקלאוטידים (מג) | 18.5 מג | 2.5 מג | |
| טאורין (מג) | 50 מג | 6.6 | |
| מתוך הפחמימות לקטוז (גרם) | 57 גרם | 7.6 גרם | 7.6 גרם |
פרטים נוספים
מטרנה GOLD עם הנוסחה הייחודית מכילה HMO-Human Milk oligosaccharides
מטרנה GOLD מכילה: 2FL HM-O, פרוביוטיקה מסוג B. Lactis , אומגה 3 ו-6
מטרנה GOLD עם הנוסחה הייחודית מכילה: HMO-Human Milk oligosaccharides