אלרגנים
רכיבים
לקטוז, תערובת שמנים צמחיים עשירה בבטאפלמיטט (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב ישראל), עמילן תפוח אדמה ועמילן תירס (14.5%), תרכיז חלבון מי גבינה, מינרלים: (טרי סידן פוספט, טרי נתרן ציטראט, אשלגן כלוריד, טרי אשלגן ציטראט, מגנזיום ציטראט, אשלגן הידרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט, אשלגן יודיד, נתרן סלניט), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA ו - ARA, , כולין ביטרטראט, ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית C)), DL- α-טוקופריל-אצטט ((E, ניקוטינאמיד ((B3 ,סידן-D-פנטוטנת (5B), תיאמין מונוניטראט ((B1, פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין ((B2, N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול D3)), ציאנוקובלאמין ((B12), , טאורין, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP , AMP,GMP), , L-קרניטין, ביפידובקטריה ( B.Lactis), מעכבי חמצון : תערובת טוקופרולים, אסקורביל פלמיטט. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 510 קלוריות | 67 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 26 גרם | 3.4 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 12 גרם | 1.6 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 20 מג | 2.6 מג |
| נתרן (מג) | 170 מג | 22 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 58 גרם | 7.6 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 42 גרם | 5.5 גרם |
| ויטמין K (מקג) | 50 מקג | 6.6 מקג |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.75 מג | 0.1 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.75 מג | 0.1 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 0.6 מג | 0.08 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 120 מקג | 15.8 מקג |
| ויטמין B12 (מקג) | 1.4 מקג | 0.18 מקג |
| ביוטין (מקג) | 23 מקג | 3 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3.4 מג | 0.45 מג |
| סידן (מג) | 460 מג | |
| זרחן (מג) | 290 מג | |
| מגנזיום (מג) | 55 מג | |
| יוד (מקג) | 90 מקג | 11.8 מקג |
| ברזל (מג) | 6 מג | 0.8 מג |
| אבץ (מג) | 4.5 מג | |
| סלניום (מקג) | 21 מקג | |
| אשלגן (מג) | 650 מג | |
| חלבונים (אלבומין|קזאין 40|60) | 11 גרם | 1 גרם |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 540 מקג | |
| ויטמין B3 (מג) | 4.5 מג | 0.6 מג |
| ויטמין C (מג) | 85 מג | 11 מג |
| ויטמין D (מקג) | 8.4 מקג | 1.1 מקג |
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 380 מג | 50 מג |
| חומצת שומן ARA | 90 מג | |
| קרניטין | 12.5 מג | |
| כלור (מג) | 300 מג | |
| כולין (מג) | 110 מג | 14.4 מג |
| נחושת (מג או מקג) | 370 מקג | 49 מקג |
| חומצת שומן DHA | 90 מג | |
| אינוסיטול (מג) | 43 מג | 5.6 מג |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 3600 מג | |
| מנגן (מקג) | 55 מקג | 7.2 מקג |
| נוקלאוטידים (מג) | 18.5 מג | |
| טאורין (מג) | 48 מג |
פרטים נוספים
מטרנה A.R. מכילה: 1. עמילן תפוח אדמה ועמילן תירס להסמכת הפורמולה 2. פרוביוטיקה מסוג B.Lactis 3. רכיב שומני ממשפחת אומגה 3 ו- 6 (LC-PUFA) 4. הרכב שמנים ייחודי העשיר בבטאפלמיטט
מטרנה . A.R , תחליף חלב- תרכובת מזון לתינוקות (תמ"ל) עם הרכב ייחודי לתינוקות פולטים המכיל: *הרכב פחמימות ייחודי המכיל עמילן תפוח אדמה ועמילן תירס להסמכה *פרוביוטיקה מסוג B.Lactis *רכיב שומני ממשפחת אומגה 3 ו- 6 (LC-PUFA) *הרכב שמנים ייחודי מסוג בטאפלמיטט התורם למרקם יציאות רך, להפחתת משך בכי בתינוקות ולעידוד צמיחת הפרוביוטיקה במעי לתשומת לב: חלב אם הוא המזון הטוב ביותר עבור התינוק
מטרנה A.R. מכילה: 1. עמילן תפוח אדמה ועמילן תירס להסמכת הפורמולה 2. פרוביוטיקה מסוג B.Lactis 3. רכיב שומני ממשפחת אומגה 3 ו- 6 (LC-PUFA) 4. הרכב שמנים ייחודי העשיר בבטאפלמיטט