אלרגנים
רכיבים
לקטוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב נוכרי), תרכיז חלבון מי גבינה, מינרלים: (די נתרן הידרוגן פוספט, טרי סידן די פוספט, אשלגן הידרוקסיד, מגנזיום סולפט, אשלגן כלוריד, טרי נתרן ציטרט, סידן קרבונט, סידן לקטט, מגנזיום כלוריד, סידן הידרוקסיד, סידן כלוריד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, אשלגן יודיד, מנגן סולפט, נתרן סלניט), ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית C)), DL- α-טוקופריל-אצטט ((E, ניקוטינאמיד ((B3, סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט ((B1, פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין ((B2, N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול D3)), ציאנוקובלאמין ((B12), ביפידובקטריה (B.lactis), כולין כלוריד, טאורין, אינוסיטול, מווסת חומציות: חומצה ציטרית, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP,GMP) , מעכבי חמצון: אסקורביל פלמיטט,-DL α-טוקופרול. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 504 קלוריות | 69 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 25.5 גרם | 3.5 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 11 גרם | 1.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 30 מג | 4.1 מג |
| נתרן (מג) | 200 מג | 27 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 57 גרם | 7.8 |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 57 גרם | 7.8 גרם |
| ויטמין K (מקג) | 61 מקג | 8.36 מקג |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.8 מג | 0.11 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.88 מג | 0.12 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 0.6 מג | 0.08 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 130 מקג | 18 מקג |
| ויטמין B12 (מקג) | 1.6 מקג | 0.22 מקג |
| ביוטין (מקג) | 21 מקג | 2.88 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3.7 מג | 0.51 מג |
| סידן (מג) | 590 מג | 81 |
| זרחן (מג) | 350 מג | 48 |
| מגנזיום (מג) | 53 מג | 7.3 |
| יוד (מקג) | 100 מקג | 14 מקג |
| ברזל (מג) | 8 מג | 1.16 מג |
| אבץ (מג) | 3.4 מג | 0.47 |
| סלניום (מקג) | 30 מקג | 4.1 |
| אשלגן (מג) | 490 מג | 67 |
| חלבונים (אלבומין|קזאין 40|60) | 12 גרם | 2 גרם |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 629 מקג | 86 |
| ויטמין B3 (מג) | 5.3 מג | 0.73 מג |
| ויטמין C (מג) | 95 מג | 13 מג |
| ויטמין D (מקג) | 9.1 מקג | 1.2 מקג |
| ויטמין E (מג) | 13 מג | 1.78 |
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 480 מג | 66 מג |
| כלור (מג) | 320 מג | 44 |
| כולין (מג) | 76 מג | 10.4 מג |
| נחושת (מג או מקג) | 420 מקג | 57.5 מקג |
| אינוסיטול (מג) | 48 מג | 6.6 מג |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 4600 מג | 630 |
| מנגן (מקג) | 60 מקג | 8.2 מקג |
| נוקלאוטידים (מג) | 18.5 מג | 2.5 מג |
| טאורין (מג) | 50 מג | 6.9 |
פרטים נוספים
תחליף חלב מטרנה חלבי שלב 2 מותאם לשלב ההתפתחותי של התינוק מגיל חצי שנה ועד גיל שנה. מטרנה חלבי שלב 2 עם ההרכב המתקדם של הנוסחה המשולשת מכילה : 1. רכיב BIO פרוביוטי 2. הרכב ייחודי של חלבון (יחס 40:60); נוקלאוטידים 3. ויטמינים ומינרלים כולל ברזל וסידן
תחליף חלב מטרנה חלבי שלב 2 מותאם לשלב ההתפתחותי של התינוק מגיל חצי שנה ועד גיל שנה.
1. רכיב BIO פרוביוטי 2. ויטמינים ומינרלים 3. הרכב ייחודי של חלבון (יחס 40:60)