אלרגנים
רכיבים
תערובת דגנים (92%): (עמילן תירס, שיבולת שועל (מכיל: גלוטן), סולת (מכיל: גלוטן) , אורז, דוחן, שיפון (מכיל: גלוטן), , שעורה (מכיל: גלוטן)), כוסמת ( 4.9%) , מינרלים: (סידן-L- לקטט, ברזל סולפט, אבץ סולפט), ויטמינים:(L - חומצה אסקורבית (C), DL α-טוקופריל אצטט (E), ניקוטינאמיד ((B3, סידן D –פנטוטנת (B5), ריבופלאבין (, (B2 תיאמין מונו ניטראט B1)), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון K1) ), D –ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלמין (((B12, חומר טעם וריח- בטעם וניל, ביפידובקטריה (B.Lactis). נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן)
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 383 קלוריות | 98 קלוריות | 83 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 2.5 גרם | 3.4 גרם | 3.4 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.85 גרם | 1.44 גרם | 1.44 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 2.6 מג | 2.6 מג |
| נתרן (מג) | 10 מג | 32 מג | 32 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 81 גרם | 15 גרם | 11 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0 גרם | 7 גרם | 7.5 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1.75 | 1.75 | |
| חלבונים (גרם) | 8.7 גרם | 2 גרם | 1.7 גרם |
| ויטמין K (מקג) | 50 מקג | 12 מקג | 10 מקג |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.53 מג | 0.14 מג | 0.12 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.67 מג | 0.15 מג | 0.12 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 0.42 מג | 0.12 מג | 0.1 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 105 מקג | 26 מקג | 22 מקג |
| ויטמין B12 (מקג) | 0.64 מקג | 0.24 מקג | 0.22 מקג |
| ביוטין (מקג) | 18 מקג | 4.2 מקג | 3.5 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3.9 מג | 0.8 מג | 0.66 מג |
| סידן (מג) | 385 מג | 103 מג | |
| זרחן (מג) | 200 מג | 54 מג | |
| מגנזיום (מג) | 63 מג | 11.4 מג | |
| ברזל (מג) | 12 מג | 2.1 מג | 1.65 מג |
| אבץ (מג) | 7 מג | 1.1 מג | |
| אשלגן (מג) | 200 מג | 95 מג | |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 270 מקג | 94 מקג | |
| ויטמין B3 (מג) | 8 מג | 1.3 מג | 1 מג |
| ויטמין C (מג) | 70 מג | 17 מג | 14 מג |
| ויטמין D (מקג) | 8.3 מקג | 1.7 מקג | 1.4 מקג |
| ויטמין E (מג) | 7 מג | 2.1 מג |
פרטים נוספים
דייסות דגנים של מטרנה: • מועשרות בברזל ,ויטמינים ומינרלים. • מכילות פתיתי דגן המותאמים לתינוקות. • ללא תוספת סוכר ומלח.
כחלק מתזונה יומית מאוזנת מומלץ לשלב כ- 2 ארוחות ביממה ממגוון מזונות בניהם דגנים לתינוקות.
ארוחת דגנים לתינוק. מועשרת בברזל ומכילה ויטמינים ומינרלים. דגנים ודייסות מומלצים כחלק ממזונות משלימים לתינוקות. קערת דייסה בהכנה סמיכה מספקת כ-40% מהקצובה היומית של ברזל (לגילאי 6-12 חודשים).