אלרגנים
רכיבים
תרכובת מזון המשך לתינוקות (69%) המכילה: (אבקת חלב רזה (חלב נוכרי) , מוצקי סירופ גלוקוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה: מתחלב: לציטין סויה), לקטוז, מינרלים: (טרי אשלגן ציטרט, נתרן הידרוקסיד, מנגן סולפט, פוטסיום יודיד, נתרן סלניט), ויטמינים: (L -חומצה אסקורבית (C), DL- α -טוקופריל אצטט (E), ניקוטינאמידB3)), סידן D –פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט (B1), פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין (B2) ,N -פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D –ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין (B12)), טאורין, אינוסיטול, מעכבי חמצון: L-אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים), פתיתי דייסת דגנים מעורבים וכוסמת (30%) המכילה: (עמילן תירס, שיבולת שועל (מכיל: גלוטן), סולת (מכיל: גלוטן), אורז ,כוסמת, דוחן, שיפון (מכיל: גלוטן), שעורה (מכיל: גלוטן)) מינרלים: (סידן-L-לקטט, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט), חומר טעם וריח – בטעם וניל, ביפידובקטריה (B.Lactis).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 450 קלוריות | 66 קלוריות | 101 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 15 גרם | 2.2 גרם | 3.4 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 6.4 גרם | 0.9 גרם | 1.4 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 8.5 מג | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 175 מג | 26 מג | 39 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 67 גרם | 10 גרם | 15 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 25 גרם | 3.7 גרם | 5.6 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 6.25 | 1 | 1.5 |
| חלבונים (גרם) | 12 גרם | 1.8 גרם | 2.7 גרם |
| ויטמין K (מקג) | 45 מקג | 6.6 מקג | 10 מקג |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.75 מג | 0.11 מג | 0.17 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.8 מג | 0.12 מג | 0.18 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 0.55 מג | 0.08 מג | 0.12 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 93 מקג | 13.6 מקג | 20.9 מקג |
| ויטמין B12 (מקג) | 1.2 מקג | 0.18 מקג | 0.27 מקג |
| ביוטין (מקג) | 22 מקג | 3.2 מקג | 4.9 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3.6 מג | 0.53 מג | 0.81 מג |
| סידן (מג) | 530 מג | 78 מג | |
| זרחן (מג) | 350 מג | 51 מג | |
| מגנזיום (מג) | 50 מג | 7.3 מג | |
| יוד (מקג) | 100 מקג | 15 מקג | 22 מקג |
| ברזל (מג) | 12 מג | 1.8 מג | 2.7 מג |
| אבץ (מג) | 3.8 מג | 0.56 מג | |
| סלניום (מקג) | 20 מקג | 2.9 מקג | |
| אשלגן (מג) | 565 מג | 83 מג | |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 490 מקג | 72 מקג | |
| ויטמין B3 (מג) | 4.5 מג | 0.7 מג | 1 מג |
| ויטמין C (מג) | 80 מג | 12 מג | 18 מג |
| ויטמין D (מקג) | 6.8 מקג | 1 מקג | 1.5 מקג |
| ויטמין E (מג) | 1.4 מג | ||
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 235 מג | 34 מג | 53 מג |
| כלור (מג) | 300 מג | 44 מג | |
| כולין (מג) | 65 מג | 9.5 מג | 14.6 מג |
| נחושת (מג או מקג) | 130 מקג | 19 מקג | 29 מקג |
| אינוסיטול (מג) | 55 מג | 8 מג | 12.3 מג |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 2950 מג | 431 מג | |
| מנגן (מקג) | 450 מקג | 66 מקג | 101 מקג |
| טאורין (מג) | 40 מג | 5.9 מג |
פרטים נוספים
כחלק מתזונה יומית מאוזנת מומלץ לשלב כ- 2 ארוחות ביממה ממגוון מזונות ביניהם דגנים ודייסות
דייסות מטרנה גם וגם: • מועשרות בברזל , ויטמינים ומינרלים • מכילות פתיתי דגן המותאמים לתינוקות