אלרגנים
רכיבים
בקת חלב רזה (חלב ישראל), מוצקי סירופ גלוקוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), לקטוז, מינרלים: (סידן קרבונט, טרי נתרן ציטראט, טרי אשלגן ציטראט, מגנזיום סולפט, נתרן הידרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט, אשלגן יודיד,נתרן סלניט ), ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית C)), DL- α-טוקופריל-אצטט ((E, ניקוטינאמיד ((B3, סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט ((B1, פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין ((B2, N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין ((B12), טאורין, אינוסיטול, כולין כלוריד, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP,GMP),ביפידובקטריה (B.Lactis), מעכבי חמצון: -Lאסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים.נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- פסח: כשר לפסח כל השנה לאוכלי קטניות
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 491 קלוריות | 66 קלוריות | 0 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 23 גרם | 3.1 גרם | 0 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 10 גרם | 1.4 גרם | 0 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם | 0 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 190 מג | 26 מג | 0 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 58 גרם | 7.8 גרם | 0 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 15.3 גרם | 2.1 גרם | 0 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 3.75 | 0.5 | |
| רב כהלים (גרם) | 0 גרם | 0 גרם | |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם |
| חלבונים (גרם) | 13 גרם | 1.8 גרם | 0 גרם |
| ויטמין K (מקג) | 57 מקג | 7.7 מקג | 0 מקג |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.58 מג | 0.08 מג | 0 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.67 מג | 0.09 מג | 0 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 0.32 מג | 0.04 מג | 0 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 116 מקג | 15.7 מקג | 0 מקג |
| ויטמין B12 (מקג) | 1.76 מקג | 0.24 מקג | 0 מקג |
| ביוטין (מקג) | 17.8 מקג | 2.4 מקג | 0 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 5.5 מג | 0.7 מג | 0 מג |
| סידן (מג) | 530 מג | 71.6 מג | |
| זרחן (מג) | 380 מג | 51.3 מג | |
| מגנזיום (מג) | 53 מג | 7.2 מג | |
| יוד (מקג) | 100 מקג | 13.5 מקג | 0 מקג |
| ברזל (מג) | 8.5 מג | 1.2 מג | 0 מג |
| אבץ (מג) | 4 מג | 0.5 מג | |
| סלניום (מקג) | 26 מקג | 3.5 מקג | |
| אשלגן (מג) | 700 מג | 94.5 מג | |
| חלבונים (אלבומין|קזאין 40|60) | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 485 מקג | 65 מקג | |
| ויטמין B3 (מג) | 4.7 מג | 0.6 מג | 0 מג |
| ויטמין C (מג) | 105 מג | 14.2 מג | 0 מג |
| ויטמין D (מקג) | 7.8 מקג | 1.1 מקג | 0 מקג |
| ויטמין E (מג) | 10 מג | 1.4 מג | |
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 415 מג | 56 מג | 0 מג |
| אפר | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם |
| קרניטין | 12.9 מג | 1.7 מג | |
| תאית | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם |
| כלור (מג) | 330 מג | 44.6 מג | |
| כולין (מג) | 59 מג | 8 מג | 0 מג |
| נחושת (מג או מקג) | 346 מקג | 46.7 מקג | 0 מקג |
| לחות | 0 % | 0 % | |
| אינוסיטול (מג) | 92 מג | 12.4 מג | 0 מג |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 4300 מג | 581 מג | |
| מנגן (מקג) | 260 מקג | 35.1 מקג | 0 מקג |
| אנרגיה מטבולית | 0 קקל/קג | 0 קקל/קג | 0 קקל/קג |
| מלח | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם |
| טאורין (מג) | 36 מג | 4.9 מג | |
| מתוכם סיבים מסיסים (גרם) | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם |
| מתוך הפחמימות לקטוז (גרם) | 0 גרם | 0 גרם | 0 גרם |
פרטים נוספים
מטרנה Extra Care מהדרין שלב 3 עם הנוסחה הייחודית מכילה: • פרוביוטיקה מסוג B. Lactis • סיבים פרה ביוטיים מסוג FOS • רכיב שומני ממשפחת אומגה 3 ו-6 (LC-PUFA)
מטרנה אקסטרה קר מהדרין שלב 3 בכשרות בד"צ עם הנוסחה הייחודית מכילה: פרוביוטיקה, סיבים פרה ביוטיים ואומגה 3 ו-6 כל"פ