אלרגנים
רכיבים
לקטוז, תערובת שמנים צמחיים (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב ישראל), תרכיז חלבון מי גבינה, סיבים תזונתיים מסוג פרוקטואוליגוסכרידים (FOS), מינרלים: (טרי-סידן פוספט, אשלגן כלוריד, מגנזיום סולפט, טרי- נתרן ציטרט, סידן קרבונט, די-אשלגן הידרוגן פוספט, סידן הידרוקסיד, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, מנגן סולפט,אשלגן יודיד, נתרן סלניט), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA וARA-, ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית C)), DL-α -טוקופריל-אצטט ((E, ניקוטינאמיד ((B3, סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט ((B1, פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין ((B2, N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין ((B12), כולין כלוריד, טאורין, מווסת חומציות: חומצה ציטרית, אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP,GMP), ביפידובקטריה ( B.Lactis), מעכבי חמצון: L-אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 504 קלוריות | 67 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 25.5 גרם | 3.4 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 11 גרם | 1.45 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 22 מג | 2.9 מג |
| נתרן (מג) | 150 מג | 20 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 56 גרם | 7.4 |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 56 גרם | 7.4 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.3 גרם | 0.3 גרם |
| חלבונים (גרם) | 11.5 גרם | 1.5 |
| ויטמין K (מקג) | 63 מקג | 8.3 מקג |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.75 מג | 0.1 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.75 מג | 0.1 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 0.65 מג | |
| חומצה פולית (מקג) | 4 מקג | 3.7 מקג |
| ויטמין B12 (מקג) | 1.7 מקג | 0.22 מקג |
| ביוטין (מקג) | 22 מקג | 2.9 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3.7 מג | 0.5 מג |
| סידן (מג) | 590 מג | 78 |
| זרחן (מג) | 315 מג | 41.6 |
| מגנזיום (מג) | 62 מג | 8.2 |
| יוד (מקג) | 90 מקג | 12 מקג |
| ברזל (מג) | 8 מג | 1.1 מג |
| אבץ (מג) | 3.7 מג | 0.5 |
| סלניום (מקג) | 28 מקג | 3.7 |
| אשלגן (מג) | 600 מג | 79.2 |
| חלבונים (אלבומין|קזאין 40|60) | 12 גרם | 2 גרם |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 560 מקג | 74 |
| ויטמין B3 (מג) | 5 מג | |
| ויטמין C (מג) | 80 מג | 10.6 מג |
| ויטמין D (מקג) | 8 מקג | 1.1 מקג |
| ויטמין E (מג) | 12 מג | 1.6 |
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 450 מג | 59.4 מג |
| חומצת שומן ARA | 62 מג | 8.2 מג |
| כלור (מג) | 350 מג | 46.2 |
| כולין (מג) | 80 מג | 10.6 מג |
| נחושת (מג או מקג) | 410 מקג | 54 מקג |
| חומצת שומן DHA | 62 מג | 8.2 |
| אינוסיטול (מג) | 50 מג | 6.6 מג |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 4600 מג | 607 |
| מנגן (מקג) | 52 מקג | 6.9 מקג |
| נוקלאוטידים (מג) | 18.5 מג | 2.4 מג |
| טאורין (מג) | 50 מג | 6.6 |
פרטים נוספים
מטרנה Extra Care מהדרין שלב 2 עם הנוסחה הייחודית מכילה : • פרוביוטיקה מסוג B. Lactis • סיבים פרה ביוטיים מסוג FOS • רכיב שומני ממשפחת אומגה 3 ו-6 (LC-PUFA)
מטרנה אקסטרה קר מהדרין שלב 2 בכשרות בד"צ עם שילוב הרכיבים: פרוביוטיקה מסוג B.LACTIS פרה ביוטיקה - סיבים פרה ביוטים מסוג FOS LC-PUFA חומצות שומן DHA ו – ARA ממשפחת אומגה 3 ו- 6 נוקלאוטידים הרכב חלבון – יחס Whey/Casein 60/40 עד גיל שנה.