אלרגנים
רכיבים
לקטוז, תערובת שמנים צמחיים עשירה בבטאפלמיטט (מכילה מתחלב: לציטין סויה), אבקת חלב רזה (חלב ישראל), תרכיז חלבון מי גבינה, סיבים תזונתיים מסוג פרוקטואוליגוסכרידים (FOS), מינרלים: (אשלגן כלוריד, די-נתרן הידרוגן פוספט, מגנזיום סולפט, סידן קרבונט, סידן הידרוקסיד, די-אשלגן הידרוגן פוספט, ברזל סולפט, אבץ סולפט, נחושת סולפט, אשלגן יודיד, מנגן סולפט, נתרן סלניט), LC-PUFA חומצות שומן רב בלתי רוויות מסוג DHA וARA-, כולין כלוריד, ויטמינים: (L-חומצה אסקורבית C)), DL-α -טוקופריל-אצטט ((E, ניקוטינאמיד ((B3, סידן-D- פנטוטנת (B5), תיאמין מונוניטראט ((B1, פירידוקסין הידרוכלוריד (B6), רטיניל אצטט (A), ריבופלאבין ((B2, N- פטרואיל-L-חומצה גלוטמית (חומצה פולית), פילוקווינון (K1), D-ביוטין, כולקלציפרול (D3), ציאנוקובלאמין ((B12), טאורין, ביפידובקטריה ( B.Lactis), אינוסיטול, נוקלאוטידים (CMP, UMP, AMP,GMP), מווסת חומציות: חומצה ציטרית, L-קרניטין, מעכבי חמצון: L-אסקורביל פלמיטט, תערובת טוקופרולים. נארז באווירה מבוקרת לשמירה על איכות המוצר (חנקן).
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- פסח: כשר לפסח זמני לאוכלי קטניות
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 509 קלוריות | 66 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 26.5 גרם | 3.5 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 11.8 גרם | 1.5 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | 0.5 גרם | 0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 22 מג | 2.9 מג |
| נתרן (מג) | 160 מג | 21 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 55 גרם | 7.2 |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 55 גרם | 7.2 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.3 גרם | 0.3 גרם |
| חלבונים (גרם) | 11.4 גרם | 1.5 |
| ויטמין K (מקג) | 53 מקג | 6.9 מקג |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.75 מג | 0.1 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.78 מג | 0.1 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 0.6 מג | |
| חומצה פולית (מקג) | 130 מקג | 17 מקג |
| ויטמין B12 (מקג) | 1.1 מקג | 0.1 מקג |
| ביוטין (מקג) | 20 מקג | 2.6 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3.8 מג | 0.5 מג |
| סידן (מג) | 410 מג | 54 |
| זרחן (מג) | 280 מג | 37 |
| מגנזיום (מג) | 50 מג | 6.5 |
| יוד (מקג) | 100 מקג | 13 מקג |
| ברזל (מג) | 6 מג | 0.8 מג |
| אבץ (מג) | 4.5 מג | 0.6 |
| סלניום (מקג) | 28 מקג | 3.7 |
| אשלגן (מג) | 640 מג | 84 |
| חלבונים (אלבומין|קזאין 40|60) | 11 גרם | 2 גרם |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 580 מקג | 76 |
| ויטמין B3 (מג) | 5 מג | |
| ויטמין C (מג) | 93 מג | 12.1 מג |
| ויטמין D (מקג) | 9 מקג | 1.2 מקג |
| ויטמין E (מג) | 9 מג | 1.2 |
| חומצת שומן ALPHA לינולאית (מג) | 398 מג | 52 מג |
| חומצת שומן ARA | 99 מג | 13 מג |
| קרניטין | 12 מג | 1.6 מג |
| כלור (מג) | 430 מג | 56 |
| כולין (מג) | 120 מג | 15.7 מג |
| נחושת (מג או מקג) | 400 מקג | 52 מקג |
| חומצת שומן DHA | 99 מג | 13 |
| גלקטואוליגוסכרידים | 12 | |
| אינוסיטול (מג) | 43 מג | 5.6 מג |
| חומצת שומן לינולאית (מג או גרם) | 3552 מג | 464 |
| מנגן (מקג) | 40 מקג | 5.25 מקג |
| נוקלאוטידים (מג) | 18.5 מג | 2.4 מג |
| טאורין (מג) | 45 מג | 5.9 |
פרטים נוספים
מטרנה Extra Care מהדרין שלב 1 עם הנוסחה הייחודית מכילה : • פרוביוטיקה מסוג B. Lactis • סיבים פרה ביוטיים מסוג FOS • רכיב שומני ממשפחת אומגה 3 ו-6 (LC-PUFA) • הרכב שמנים ייחודי העשיר בבטאפלמיטט
מטרנה EXTRA CARE מהדרין שלב 1 בכשרות בד"ץ עם שילוב הרכיבים: פרוביוטיקה מסוג B.LACTIS פרה ביוטיקה - סיבים פרה ביוטים מסוג FOS שמן בטאפלמיטט LC-PUFA חומצות שומן DHA ו – ARA ממשפחת אומגה 3 ו- 6 נוקלאוטידים הרכב חלבון – יחס Whey/Casein 60/40 עד גיל שנה.