אלרגנים
מכיל:
גלוטן חיטהגלוטן שיבולת שועלגלוטן שעורה
רכיבים
קמח שיבולת שועל מלא (מכיל גלוטן) (31.9%), קמח חיטה מלא (29.6%) (מכיל גלוטן), קמח שעורה מלא (18.2%) (מכיל גלוטן), סוכר, קמח חיטה, סירופ סוכר אינברטי, מינרלים (סידן (קלציום קרבונט), ברזל), שמן צמחי, מולסה, מלח, צבעי מאכל (סירופ סוכר קרמל, קרוטן, אנאטו), חומר מונע חמצון (טוקופרולים), ויטמינים (ויטמין C, ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), ויטמין B6, ויטמין B2 (ריבופלאבין), חומצה פולית, ויטמין D, ויטמין B1 (תיאמין)). סך הדגנים במוצר: 86.7% 91.9% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: הרבנות הראשית לישראל
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 378 קלוריות | 114 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 4.8 גרם | 1.4 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.9 גרם | 0.3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 320 מג | 96 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 69.1 גרם | 20.7 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 17.7 גרם | 5.3 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 4.5 | 1.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9.6 גרם | 2.9 גרם |
| חלבונים (גרם) | 9.9 גרם | 3.0 גרם |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 0.8 מג | 0.25 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 0.9 מג | 0.28 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 162 מקג | 49 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 3.4 מג | 1.02 מג |
| סידן (מג) | 535 מג | 161 מג |
| ברזל (מג) | 12 מג | 3.6 מג |
| ויטמין B3 (מג) | 12 מג | 3.6 מג |
| ויטמין C (מג) | 40 מג | 12 מג |
| ויטמין D (מקג) | 2.9 מקג | 0.87 מקג |
פרטים נוספים
מכיל כ- 79% דגנים מלאים