אלרגנים
מכיל:
גלוטן חיטהחלב
עלול להכיל:
אגוזיםשקדים
מתאים ל:
ללא חומרים משמריםללא צבעי מאכלמכיל חיטה מלאה
רכיבים
קמח חיטה מלא (מכיל גלוטן) (40.8%), קמח חיטה (29.4%), סוכר, סירופ גלוקוזה, שמן צמחי, אבקת קקאו, מינרלים (סידן (קלציום קרבונט), ברזל), אבקת חלב מלא, מסת קקאו, מלח, חומרי טעם וריח, סירופ סוכר קרמל, חומר מתחלב (לציטין), ויטמינים (ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), ויטמין B6, ויטמין B2 (ריבופלאבין), ויטמין B1 (תיאמין), חומצה פולית, ויטמין D). *סך הדגנים במוצר: 70.2% 58% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: השגחת ou
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 397 קלוריות | 119 קלוריות | |
| שומנים (גרם) | 6.2 גרם | 1.9 גרם | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 2.5 גרם | 0.8 גרם | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 177 מג | 53 מג | |
| סך הפחמימות (גרם) | 73.5 גרם | 22.1 גרם | |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 24.7 גרם | 7.4 גרם | |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 6.25 | 1.75 | |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.5 גרם | 2 גרם | |
| חלבונים (גרם) | 8.5 גרם | 2.6 גרם | |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.91 מג | 0.27 מג | |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 1.1 מג | 0.33 מג | |
| ויטמין B6 (מג) | 1.1 מג | 0.33 מג | |
| חומצה פולית (מקג) | 167 מקג | 50 מקג | |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 4.7 מג | 1.41 מג | |
| סידן (מג) | 508 מג | 152 מג | |
| ברזל (מג) | 8.4 מג | 2.52 מג | |
| ויטמין B3 (מג) | 14 מג | 4.2 מג | |
| ויטמין C (מג) | 0.9 מג | ||
| ויטמין D (מקג) | 3 מקג |
פרטים נוספים
דגני בוקר LION מהווים מקור לברזל, סידן וויטמינים מקבוצת B.
צריכת ויטמינים ומינרלים חשובה לשמירה על תזונה מאוזנת.
רכיב מס' 1 חיטה מלאה 9 ויטמינים ומינרלים מקור לברזל, סידן וויטמינים מקבוצת B ללא צבעי מאכל ללא חומרים משמרים