אלרגנים
מכיל:
בוטנים
עלול להכיל:
סויה
מתאים ל:
ללא גלוטןללא חומרים משמריםללא צבעי מאכל
רכיבים
בוטנים טחונים (54%), גריסי תירס, שמן חמניות, מלח, ויטמינים (ויטמין C, ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין E, ויטמין B1 (תיאמין), ויטמין B6, ויטמין A, חומצה פולית, ויטמין B12), ברזל.
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- ועדת כשרות: קרית גת
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 534 קלוריות | 427 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 30 גרם | 24 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.9 גרם | 3.1 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 390 מג | 312 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 49 גרם | 39.2 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 3.5 גרם | 2.8 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 0.75 | 0.75 |
| חלבונים (גרם) | 17 גרם | 13.6 גרם |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.48 מג | 0.38 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 0.44 מג | 0.35 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 160 מקג | 128 מקג |
| ויטמין B12 (מקג) | 0.96 מקג | 0.77 מקג |
| ברזל (מג) | 8 מג | 6.4 מג |
| ויטמין A (מקג, יבל) | 320 מקג | 256 מקג |
| ויטמין B3 (מג) | 6.4 מג | 5.12 מג |
| ויטמין C (מג) | 20 מג | 16 מג |
| ויטמין E (מג) | 5.6 מג | 4.48 מג |
פרטים נוספים
חטיף במבה מכיל 54% בוטנים ומועשר בוויטמינים וברזל.
בוטנים מכילים רכיבים תזונתיים חשובים הכוללים חלבון, ויטמינים וברזל.
חטיף אפוי מועשר בוויטמינים וברזל ללא חומרים משמרים ללא צבעי מאכל ללא גלוטן