אלרגנים
רכיבים
תירס צהוב 73%, שמן צמחי מעורב ומזוכך, מלח
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: הרבנות הראשית לישראל
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 475 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 26.5 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 6.4 גרם |
| נתרן (מג) | 488 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 50 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.5 גרם |
