אלרגנים
מכיל:
ביציםגלוטןחרדל
עלול להכיל:
אגוזיםסויה
רכיבים
סוכר, קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, ביצים, חומרי הלחה (גליצרול, סורביטול), מים, חומרי תפיחה (E450, E500), מתחלבים (E471, E475), חומרי טעם וריח (מכילים חרדל), מווסתי חומציות (E260, E262, E330), מייצב (E415), חומר משמר (E200), מלח, צבע מאכל (תמצית פפריקה, כורכומין).
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- ועדת כשרות: יקנעם
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 410 קלוריות | 123 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 20 גרם | 6 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.8 גרם | 1.1 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 55 מג | 16.5 מג |
| נתרן (מג) | 310 מג | 93 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 53.5 גרם | 16.1 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 28 גרם | 8.4 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 7 | 2 |
| רב כהלים (גרם) | 1.1 גרם | 0.3 גרם |
| חלבונים (גרם) | 4.5 גרם | 1.4 גרם |
פרטים נוספים
עוגות הבית הטעימות של אסם מתאימות לכל המשפחה, לאכילה בבוקר, לצד הקפה, לאירוח או סתם לנשנוש כשבא משהו מתוק.