אלרגנים
מכיל:
גלוטן חיטה
עלול להכיל:
אגוזיםבוטניםחלבשקדים
מתאים ל:
צמחוני
רכיבים
דגנים * (קמח חיטה מלאה (מכיל גלוטן) (31.5% ), קמח אורז (22.8%), סמולינה תירס (8.5%)), סוכר, סירופ גלוקוזה, אבקת קקאו מופחת שומן, שמן חמניות, עיסת קקאו, סירופ סוכר חום, חומר מתחלב (לציטין חמניות), חומר טעם וריח. ויטמינים ומינרלים: סידן (קלציום קרבונט), ויטמין B3 (ניאצין), ברזל, ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), ויטמין B2 (ריבופלאבין), ויטמין B6, ויטמין B1 (תיאמין), חומצה פולית, ויטמין D. * סך הדגנים במוצר: 62.8% 50% מסך הדגנים הינם דגנים מלאים מכיל 12.6% שוקולד
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: הרבנות הראשית לישראל
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | כמות יומית |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 389 קלוריות | 117 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 7.6 גרם | 2.3 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 2.0 גרם | 0.6 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | פחות מ-2.5 מג | פחות מ-2.5 מג |
| נתרן (מג) | 17 מג | 5 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 72.7 גרם | 21.8 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 24.9 גרם | 7.5 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.2 גרם | 2.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 7.4 גרם | 2.2 גרם |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.9 מג | 0.27 מג |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 1.21 מג | 0.36 מג |
| ויטמין B6 (מג) | 1.17 מג | 0.35 מג |
| חומצה פולית (מקג) | 156 מקג | 47 מקג |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 4.68 מג | 1.4 מג |
| סידן (מג) | 578 מג | 173 מג |
| ברזל (מג) | 8.88 מג | 2.66 מג |
| ויטמין B3 (מג) | 12.9 מג | 3.87 מג |
| ויטמין D (מקג) | 2.73 מקג | 0.82 מקג |
פרטים נוספים
סידן וברזל אלו מינרלים החשובים לבריאות כל בני המשפחה התורמים להתפתחות גדילה ותפקוד תקין של הגוף.
דגני בוקר פריכים קראנץ' עם שוקולד 500 גרם
7 ויטמינים מקור לסידן ולברזל