אלרגנים
רכיבים
קמח חיטה מלא (מכיל גלוטן) (21.5%), עמילן תירס, סוכר, שמנים מהצומח, אגוזי לוז (4.8%), קמח סויה, קמח תירס מלא (4%), מלטודקסטרין, קמח אורז מלא (3%), אבקת קקאו, אבקת קקאו מופחת שומן, חומרים מתחלבים (לציטין סויה, E476), מינרלים (סידן (קלציום קרבונט), ברזל), צבע מאכל (סוכר שרוף), מלח, ויטמינים (ויטמין C, ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), ויטמין B6, ויטמין B2 (ריבופלאבין), ויטמין B1 (תיאמין), חומצה פולית, ויטמין B12), מעכבי חמצון (טוקופרול, תמצית רוזמרין). *מכיל 48% קרם *סך הדגנים במוצר: 28.5% 100% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- ועדת כשרות: שדרות
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 438 קלוריות | 132 קלוריות | |
| שומנים (גרם) | 14 גרם | 4.2 | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 2.4 גרם | 0.7 גרם | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | |
| נתרן (מג) | 200 מג | 60 מג | |
| סך הפחמימות (גרם) | 66.8 גרם | 20 | |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 23.5 גרם | 7.1 גרם | |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 5.75 | 1.75 | |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7 גרם | 2.1 גרם | |
| חלבונים (גרם) | 7.8 גרם | 2.3 | |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.6 מג | 0.18 מג | |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 1.2 מג | 0.36 מג | |
| ויטמין B6 (מג) | 1.5 מג | 0.45 מג | |
| חומצה פולית (מקג) | 164 מקג | 49 מקג | |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 5 מג | 1.5 מג | |
| סידן (מג) | 560 מג | 168 מג | |
| ברזל (מג) | 15.3 מג | 4.6 מג | |
| ויטמין B3 (מג) | 13.5 מג | 4.1 מג | |
| ויטמין C (מג) | 70 מג | 21 מג |
פרטים נוספים
דגני הבוקר קראנץ' רולס מהווים מקור לברזל, סידן וויטמינים מקבוצת B.
צריכת ויטמינים ומינרלים חשובה לשמירה על תזונה מאוזנת.
דגני בוקר קראנץ' רולס במילוי קרם נוגט
רכיב מס' 1 חיטה מלאה 9 ויטמינים ומינרלים מקור לברזל, סידן וויטמינים מקבוצת B ללא חומרים משמרים