אלרגנים
רכיבים
חיטה מלאה (מכיל גלוטן) (31.5% ), קמח אורז (22.7%), סוכר, סמולינת תירס (8.4%), סירופ גלוקוזה, אבקת קקאו מופחת שומן, שמן צמחי, עיסת קקאו, סירופ סוכר אינברטי, מינרלים (סידן (קלציום קרבונט), ברזל), חומר מתחלב (לציטין), מולסה, חומרי טעם וריח, ויטמינים (ויטמין B3 (ניאצין), ויטמין B5 (חומצה פנטותנית), ויטמין B2 (ריבופלאבין), ויטמין B6, ויטמין B1 (תיאמין), חומצה פולית, ויטמין D). *סך הדגנים במוצר: 62.6% 50% מסך הדגנים במוצר הינם דגנים מלאים ** המוצר מכיל 12.6% שוקולד מריר
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה:
סטאר K ארהב
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 402 קלוריות | 121 קלוריות | |
| שומנים (גרם) | 7.4 גרם | 2.2 גרם | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 3.3 גרם | 1 גרם | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 16 מג | 5 מג | |
| סך הפחמימות (גרם) | 72.8 גרם | 21.8 גרם | |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 24.9 גרם | 7.5 גרם | |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 6.25 | 1.75 | |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.2 גרם | 2.2 גרם | |
| חלבונים (גרם) | 7.4 גרם | 2.2 גרם | |
| ויטמין B1 (תיאמין) (מג או מקג) | 0.9 מג | 0.27 מג | |
| ויטמין B2 (ריבופלאבין) (מג או מקג) | 1.2 מג | 0.36 מג | |
| ויטמין B6 (מג) | 1.2 מג | 0.36 מג | |
| חומצה פולית (מקג) | 156 מקג | 47 מקג | |
| ויטמין B5 (חומצה פנטותנית) (מג) | 4.7 מג | 1.41 מג | |
| סידן (מג) | 578 מג | 173 מג | |
| ברזל (מג) | 8.9 מג | 2.67 מג | |
| ויטמין B3 (מג) | 13 מג | 3.9 מג | |
| ויטמין C (מג) | 0.81 מג | ||
| ויטמין D (מקג) | 2.7 מקג |
פרטים נוספים
דגני בוקר קראנץ' מהווים מקור לברזל, סידן וויטמינים מקבוצת B. צריכת ויטמינים ומינרלים חשובה לשמירה על תזונה מאוזנת.
9 ויטמינים ומינרלים מקור לברזל, סידן וויטמינים מקבוצת B ללא צבעי מאכל ללא חומרים משמרים