אלרגנים
מכיל:
שומשום
רכיבים
שומשום
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ בית יוסף
- ועדת כשרות: עמק יזרעאל
- פסח: כשר לפסח כל השנה לאוכלי קטניות
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 669 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 62 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 10 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג |
| נתרן (מג) | 7 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 10 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 1.2 גרם |
| חלבונים (גרם) | 24 גרם |
| סידן (מג) | 100 מג |
| ברזל (מג) | 6.6 מג |
פרטים נוספים
לנער היטב לפני השימוש
אין
אין