אלרגנים
רכיבים
עמילן תפו"א, תפו"א מיובשים, מלח, שמן דקלים, מלח, צבע מאכל (מיצוי כורכום) חומצת מאכל (חומצת לימון)
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ חתם סופר פתח תקוה
- ועדת כשרות: שדרות
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ל-100 מל מוכן |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 537 קלוריות | 106 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 29 גרם | 5.8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 13 גרם | 2.6 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 495 מג | 99 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 67 גרם | 13 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0 גרם | 0 גרם |
| חלבונים (גרם) | 2 גרם | 0.4 גרם |
פרטים נוספים
#N/A