אלרגנים
מכיל:
גלוטןסולפיטשומשום
עלול להכיל:
סויה
מתאים ל:
ללא צבעי מאכל
רכיבים
קמח חיטה (84%) (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, שומשום (6.7%), סוכר, גלוטן חיטה, לתת שעורה, שמרים, מלח, סירופ גלוקוזה, חומרי תפיחה (E500, E504), עמילן מעובד (E1442), משפר אפיה (סולפיט).
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- ועדת כשרות: יקנעם
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | ליחידה | למנה |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 465 קלוריות | 21 קלוריות | 132 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 16.5 גרם | 0.8 גרם | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 4 גרם | 1.1 גרם | |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם | |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | ||
| נתרן (מג) | 380 מג | ||
| סך הפחמימות (גרם) | 68 גרם | ||
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 3.8 גרם | 1.1 גרם | |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 1 | ||
| חלבונים (גרם) | 11 גרם |
פרטים נוספים
קרקר טעים המתאים לאכילה בזמן ארוחה, כנשנוש בין הארוחות ולאירוח זמין וקליל