אלרגנים
מכיל:
גלוטןסויה
עלול להכיל:
אגוזיםבוטניםשומשוםשקדים
רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), קרם בטעם פאי לימון (30%) (סוכר, שמן צמחי, עמילן, חומרי טעם וריח, מתחלב (לציטין סויה), מלח, מווסת חומציות (E330), מעכב חימצון (מיצוי רוזמרין)), שמנים צמחיים, סוכר, קמח סויה, מלח, חומרי תפיחה (E500, E450), מווסת חומציות (E330), מעכב חימצון (מיצוי רוזמרין), מתחלב (E471), חומרי טעם וריח.
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- ועדת כשרות: נתיבות
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 542 קלוריות | 135 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 30 גרם | 8 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 12 גרם | 3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 100 מג | 25 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 63.4 גרם | 15.9 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 30 גרם | 7.5 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 7.5 | 2 |
| חלבונים (גרם) | 4.5 גרם | 1.1 גרם |
