אלרגנים
מכיל:
גלוטןחלבסויהסולפיט
עלול להכיל:
אגוזיםשקדיםביציםשומשום
רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, סוכר, אבקת חלבון מי גבינה (מחלב), אבקת קקאו דל שומן (3.6%), סוכר אינברטי, מסת קקאו, חמאת קקאו, חומרי תפיחה (E503, E500, E450), מלח, מתחלבים (לציטין לפתית, לציטין סויה, E476), חומרי טעם וריח, חומר לטיפול בקמח (סולפיט). הבסקוויט מכיל מכיל 46% קרם.
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: הרבנות הראשית לישראל
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 507 קלוריות | 125 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 26 גרם | 6.4 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 12.3 גרם | 3 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 2.5 מג | 0.6 מג |
| נתרן (מג) | 260 מג | 64 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 62 גרם | 15.3 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 30 גרם | 7.4 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 7.5 | 1.75 |
| חלבונים (גרם) | 6.2 גרם | 1.5 גרם |
פרטים נוספים
רשימת אלרגנים חדשה
