אלרגנים
מכיל:
גלוטןחלבסויהסולפיט
עלול להכיל:
אגוזיםשקדיםביציםשומשום
רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), שמנים צמחיים, סוכרים, אבקת חלבון מי גבינה (מחלב), קקאו (3%), סוכר אינברטי, חומרי תפיחה (E503, E500, E450), מתחלבים (לציטין לפתית, לציטין סויה, E476), מלח, צבע מאכל (E150c), אבקת שמנת וחלב כחוש, מסת קקאו, שומן קקאו, חומרי טעם וריח, חומר לטיפול בקמח (סולפיט). הביסקוויט מכיל 33% קרם בטעם וניל ו 13% קרם בטעם שוקולד
כשרות
- סוג השגחה: חלבי
-
השגחה: הרבנות הראשית לישראל
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 505 קלוריות | 124 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 25 גרם | 6.2 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 12 גרם | 2.9 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 2.5 מג | 0.6 מג |
| נתרן (מג) | 250 מג | 62 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 64 גרם | 15.7 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 33 גרם | 8.1 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 8.25 | 2 |
| חלבונים (גרם) | 6 גרם | 1.5 גרם |
פרטים נוספים
רשימת אלרגנים חדשה
