אלרגנים
מכיל:
גלוטןסויהסולפיט
עלול להכיל:
אגוזיםבוטניםשומשוםשקדים
רכיבים
קמח חיטה (מכיל גלוטן), סוכר, שמנים צמחיים, סוכר אינברטי, חומרי תפיחה (E500 ,E503), מלח, מתחלב (לציטין סויה), חומרי טעם וריח, מעכב חימצון (מיצוי רוזמרין), חומר לטיפול בקמח (סולפיט).
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- ועדת כשרות: נתיבות
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 447 קלוריות | 94 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 12.4 גרם | 2.6 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 2.9 גרם | 0.6 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 285 מג | 60 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 76 גרם | 16 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 17.5 גרם | 3.7 גרם |
| כפיות סוכר מתוך סך הפחמימות | 4.25 | 1 |
| חלבונים (גרם) | 7.8 גרם | 1.6 גרם |
פרטים נוספים
עוגיות בטעם וניל בצורת חיות לחווית אכילה כיפית וטעימה לילדים