אלרגנים
מכיל:
סויה
עלול להכיל:
שיבולת שועל ללא גלוטן
רכיבים
גריסי תירס (99%), מלח, מתחלב (לציטין סויה).
כשרות
- סוג השגחה: פרווה
-
השגחה: בדצ העדה החרדית
- ועדת כשרות: ראשון לציון
- פסח: חמץ
ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 382 קלוריות | 115 קלוריות |
| שומנים (גרם) | 1.3 גרם | 0.4 גרם |
| חומצות שומן רוויות (גרם) מתוך סך השומנים | 0.25 גרם | 0.08 גרם |
| חומצות שומן טראנס (גרם) מתוך סך השומנים | פחות מ-0.5 גרם | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול (מ”ג) מתוך סך השומנים | 0 מג | 0 מג |
| נתרן (מג) | 400 מג | 120 מג |
| סך הפחמימות (גרם) | 85 גרם | 25.5 גרם |
| סוכרים מתוך פחמימות (גרם) | 0.5 גרם | 0.2 גרם |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2 גרם | 0.6 גרם |
| חלבונים (גרם) | 6.5 גרם | 2 גרם |
פרטים נוספים
חטיפי פריכונים תירס מכילים 99% תירס.
8 קלוריות ליחידה
כ- 8 קלוריות ליחידה